Liste des décès
| Défunt(e) | Date du décès |
| M. Germain Boyer | vendredi 6 novembre 2026 |
| M. René Demers | mercredi 4 novembre 2026 |
| M. Richard Côté | mercredi 4 novembre 2026 |
| M. Daniel Gratton | mardi 3 novembre 2026 |
| Mme Nicole Lalonde | lundi 26 octobre 2026 |
| Mme Deborah Brazeau | samedi 24 octobre 2026 |
| M. Yvon St-Denis | vendredi 23 octobre 2026 |
| Mme Marguerite Pelletier Larente | vendredi 23 octobre 2026 |
| Mme Francine Massie | jeudi 22 octobre 2026 |
| Mme Thérèse Foisy Bissonnette | mardi 13 octobre 2026 |
| Mme Chloé Dupuis | lundi 12 octobre 2026 |
| Mme Rose-Agathe Blais | lundi 5 octobre 2026 |
| M. Yves Paquin | samedi 3 octobre 2026 |
| Mme Jeanne d'Arc Laplante | mardi 29 septembre 2026 |
| Mme Edéanne Bédard née Deschatelets | lundi 28 septembre 2026 |
| M. Michel Dupuis | dimanche 27 septembre 2026 |
| Mme Suzanne Loyer | dimanche 27 septembre 2026 |
| Mme Aline Monette | dimanche 27 septembre 2026 |
| M. Armand Larente | samedi 26 septembre 2026 |
| Mme Cécile Labrosse Gauthier | samedi 26 septembre 2026 |
| M. André Carrière | vendredi 25 septembre 2026 |
| M. Alain Pilon | vendredi 25 septembre 2026 |
| Mme Diane Lépine | lundi 14 septembre 2026 |
| Mme Marielle Lanthier née Perrier | vendredi 11 septembre 2026 |
| M. Sylvain Proulx | mardi 8 septembre 2026 |








/>


